The Village, and every market around it
DEMONSTRATION — EXAMPLES, NOT VERIFIED SALESThe Village’s own news channel for the collectible economy: every house on The Village board, the tape, the registry and every release — beside equities, commodities, currencies and digital assets from around the world. Moody Mobb, the first house, has its own desk. Updates every thirty seconds.
Opening Bell
The Village board overnight, every house on the tape, and where every global market opens.
WEEKDAYS · MARKET OPEN · HOSTS ANNOUNCED SOONWorld markets: open and closed from each exchange’s regular hours (public holidays not shown). Until the paid feed is connected, prices come from free sources and are delayed — crypto about 1–2 min (CoinGecko), stocks and indices 15+ min, futures 10–30 min (Yahoo Finance). For context only; a missing price shows a dash, never an estimate.
MMX 1396.20, −0.28% on the hour
The Moody Mobb index stands +25.67% against its issue base of 1,111. Total 9″ market value $33,762,835.
Open the terminal →The Village wire
Wire items marked SIMULATED are written from the Village market simulation, which runs until real registry trades exist. House notices are real.
- MMX-S 1307.12 — sealed plush +17.65% vs issue125,958 6″ plush still sealed in their wrap, market cap $45,844,057. MMX Composite 1343.47, $79,606,892 across every listed segment.
- Aiko leads the hour, +1.47% to $1,447MP-01 Aiko is the strongest 9″ line over the last hour, +30.24% against its $1,111 issue price.
- Psalm gives back 2.42% on the hourMP-04 Psalm last at $1,489, +34.02% against issue.
- Print: West Canna at $2,577A 9″ West Canna traded in the Village at $2,577.
- Print: Vex at $1,584A 9″ Vex traded in the Village at $1,584.
- Print: Think Rich at $2,985A 9″ Think Rich traded in the Village at $2,985.
- Print: WolfsBane at $1,261A 9″ WolfsBane traded in the Village at $1,261.
- 185 9″ pieces burned across the collectionBurned pieces never trade again, so the survivors are scarcer. Psalm has lost the most (43). 10 more are frozen, reported stolen.
- Ostravel Chess Atelier prints at $10,803An illustrative house on the Village board — the board shows how other collectible houses will trade beside Moody Mobb. Not part of MMX.
- Release 01 — The Capsule clothing: heldHeld until the opening — October 22 at 10:22 PM ET. Nothing can be ordered before then.
- Release 02 — The 6″ Plush: heldHeld. The 6″ plush opens after the Capsule clothing. It is not for sale yet, and its opening will be announced here and by email.
- Release 03 — The 9″ Tech Moody: heldHeld. Opens after the 6″ plush. A 9″ is not finished when the figure is: it is finished when its plate is struck, its chip is set and keyed, and its Passport exists in the registry. It opens when every piece in the run can be born verified, and not before.
- Release 04 — The rest of the house: heldHeld. Nothing in this release has entered manufacturing.
Global markets
- New York S&P 500▲ +21.01 (+0.27%)
- London FTSE 100▲ +7.96 (+0.07%)
- Frankfurt DAX▲ +113.25 (+0.44%)
- Hong Kong Hang Seng▼ −116.97 (−0.50%)
- Tokyo Nikkei 225▲ +685.82 (+1.08%)
- Sydney ASX 200▲ +37.40 (+0.42%)
Global board
FEED · FREE · DELAYED| Region | Market | Symbol | Source · delay | Last | Chg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | SPX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 7,743.61 | ▲ +0.27% | 3 s | |
| United States | NDX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 29,795.57 | ▲ +0.49% | 6 s | |
| United States | COMP | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 26,533.65 | ▲ +0.21% | 4 s | |
| United States | US30 | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 52,509.46 | ▲ +0.25% | 3 s | |
| United States | RUT | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 2,822.10 | ▲ +0.11% | 15 min | |
| United States | VIX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 16.87 | ▼ -3.71% | 15 min | |
| United States | AAPL | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 343.85 | ▼ -0.94% | 3 s | |
| United States | MSFT | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 530.22 | ▼ -0.21% | 4 s | |
| United States | NVDA | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 215.04 | ▼ -1.33% | 3 s | |
| United States | AMZN | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 254.21 | ▲ +0.44% | 3 s | |
| United States | GOOGL | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 325.03 | ▲ +1.39% | 3 s | |
| United States | META | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 611.98 | ▼ -1.32% | 3 s | |
| United States | TSLA | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 404.58 | ▼ -0.71% | 4 s | |
| United States | BRK.B | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 541.49 | ▼ -0.28% | 7 s | |
| United States | JPM | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 339.56 | ▲ +1.12% | 3 s | |
| United States | V | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 401.16 | ▼ -0.17% | 3 s | |
| United States | MA | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 610.33 | ▲ +0.08% | 3 s | |
| United States | UNH | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 407.22 | ▼ -0.77% | 4 s | |
| United States | LLY | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 1,291.64 | ▲ +0.76% | 7 s | |
| United States | JNJ | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 271.46 | ▲ +1.01% | 3 s | |
| United States | XOM | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 182.02 | ▲ +1.17% | 3 s | |
| United States | CVX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 229.05 | ▲ +0.36% | 3 s | |
| United States | WMT | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 118.80 | ▼ -0.44% | 4 s | |
| United States | COST | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 982.27 | ▼ -0.99% | 3 s | |
| United States | KO | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 91.87 | ▲ +0.76% | 3 s | |
| United States | PEP | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 132.48 | ▼ -0.77% | 3 s | |
| United States | MCD | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 250.88 | ▲ +0.57% | 3 s | |
| United States | NKE | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 37.16 | ▼ -1.08% | 4 s | |
| United States | DIS | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 109.15 | ▼ -0.98% | 3 s | |
| United States | NFLX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 61.97 | ▼ -0.89% | 4 s | |
| United States | AMD | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 577.96 | ▲ +3.16% | 3 s | |
| United States | INTC | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 95.43 | ▲ +1.80% | 3 s | |
| United States | AVGO | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 351.69 | ▲ +2.73% | 3 s | |
| United States | TSM | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 439.04 | ▲ +0.50% | 4 s | |
| United States | ORCL | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 145.44 | ▲ +11.42% | 4 s | |
| United States | CRM | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 242.77 | ▲ +0.78% | 5 s | |
| United States | PLTR | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 196.42 | ▼ -1.16% | 3 s | |
| United States | BAC | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 50.95 | ▲ +0.53% | 4 s | |
| United States | GS | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 926.93 | ▲ +1.66% | 4 s | |
| United States | BA | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 166.81 | ▼ -0.82% | 3 s | |
| United States | PFE | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 29.49 | ▼ -1.04% | 3 s | |
| United States | COIN | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 162.29 | ▲ +0.74% | 3 s | |
| United States | MSTR | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 144.68 | ▲ +2.32% | 4 s | |
| United States | GME | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 23.33 | ▼ -0.13% | 4 s | |
| United States | HOOD | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 91.29 | ▼ -3.46% | 4 s | |
| United States | UBER | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 65.22 | ▼ -0.85% | 3 s | |
| Americas | TSX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 36,247.07 | ▲ +0.21% | 17 s | |
| Americas | BVSP | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 171,159.62 | ▼ -2.59% | 15 min | |
| Americas | MXX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 69,121.37 | ▼ -0.85% | 20 min | |
| Americas | SHOP | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 235.13 | ▲ +0.94% | 10 s | |
| Americas | RY | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 286.32 | ▲ +0.30% | 6 s | |
| Europe | SX5E | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 6,167.81 | ▲ +0.05% | 3 h | |
| Europe | UKX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 10,694.50 | ▲ +0.07% | 3 h | |
| Europe | DAX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 25,704.02 | ▲ +0.44% | 3 h | |
| Europe | CAC | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 7,886.96 | ▼ -0.00% | 3 h | |
| Europe | IBEX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 18,883.50 | ▼ -1.45% | 3 h | |
| Europe | ATA | Yahoo Finance · delayed 15+ min | — | — | — | |
| Europe | ASML | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 1,489.60 | ▲ +1.33% | 3 h | |
| Europe | MC | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 385.00 | ▼ -0.84% | 3 h | |
| Europe | RMS | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 1,259.50 | ▼ -0.71% | 3 h | |
| Europe | SAP | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 211.20 | ▼ -0.91% | 3 h | |
| Europe | NESN | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 82.81 | ▼ -0.53% | 3 h | |
| Europe | NOVO | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 255.00 | ▼ -1.73% | 4 h | |
| Europe | SHEL | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 3,956.50 | ▲ +0.74% | 3 h | |
| Asia-Pacific | N225 | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 63,954.19 | ▲ +1.08% | 13 h | |
| Asia-Pacific | HSI | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 23,094.83 | ▼ -0.50% | 12 h | |
| Asia-Pacific | SSEC | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 3,681.47 | ▼ -0.43% | 13 h | |
| Asia-Pacific | KOSPI | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 6,012.44 | ▲ +6.63% | 9 h | |
| Asia-Pacific | SENSEX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 73,246.03 | ▼ -0.49% | 10 h | |
| Asia-Pacific | NIFTY | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 22,698.85 | ▼ -0.24% | 10 h | |
| Asia-Pacific | ASX | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 8,847.30 | ▲ +0.42% | 14 h | |
| Asia-Pacific | TOYOTA | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 3,051.00 | ▼ -1.64% | 13 h | |
| Asia-Pacific | SONY | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 3,957.00 | ▼ -2.78% | 13 h | |
| Asia-Pacific | NINTENDO | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 8,311.00 | ▼ -1.68% | 13 h | |
| Asia-Pacific | TENCENT | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 387.60 | ▲ +0.62% | 12 h | |
| Asia-Pacific | BABA | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 98.90 | ▲ +1.96% | 12 h | |
| Asia-Pacific | SAMSUNG | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 242,000.00 | ▲ +9.01% | 13 h | |
| Asia-Pacific | RELIANCE | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 1,158.00 | ▼ -3.19% | 10 h | |
| Commodities | WTI | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 102.61 | ▲ +2.71% | 10 min | |
| Commodities | BRENT | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 111.47 | ▲ +1.88% | 10 min | |
| Commodities | SOUR | Needs the paid feed | — | — | — | |
| Commodities | NG | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 3.03 | ▲ +0.97% | 10 min | |
| Commodities | RBOB | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 3.12 | ▲ +1.95% | 10 min | |
| Commodities | HO | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 4.67 | ▲ +1.12% | 10 min | |
| Commodities | GOLD | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 4,074.60 | ▲ +0.00% | 10 min | |
| Commodities | SILVER | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 54.00 | ▼ -0.95% | 10 min | |
| Commodities | PLAT | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 1,544.10 | ▲ +0.45% | 10 min | |
| Commodities | PALL | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 1,015.50 | ▼ -1.26% | 10 min | |
| Commodities | COPPER | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 6.69 | ▲ +0.58% | 10 min | |
| Commodities | CORN | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 451.25 | ▲ +0.56% | 2 h | |
| Commodities | WHEAT | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 599.50 | ▼ -1.76% | 2 h | |
| Commodities | SOY | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 1,237.00 | ▼ -0.48% | 2 h | |
| Commodities | COFFEE | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 286.35 | ▼ -2.52% | 2 h | |
| Commodities | COCOA | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 5,462.00 | ▼ -2.06% | 2 h | |
| Commodities | SUGAR | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 19.36 | ▲ +0.83% | 3 h | |
| Commodities | COTTON | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 78.34 | ▼ -2.32% | 4 h | |
| Commodities | OATS | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 348.50 | ▼ -1.55% | 2 h | |
| Commodities | OJ | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 143.60 | ▲ +0.42% | 2 h | |
| Commodities | CATTLE | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 227.03 | ▼ -1.66% | 2 h | |
| Commodities | HOGS | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 58.85 | ▼ -5.12% | 2 h | |
| Commodities | LUMBER | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 508.50 | ▲ +0.79% | 11 min | |
| Futures | ES | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 7,777.00 | ▲ +0.24% | 10 min | |
| Futures | NQ | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 29,938.75 | ▲ +0.43% | 10 min | |
| Futures | YM | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 52,684.00 | ▲ +0.20% | 10 min | |
| Futures | RTY | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 2,832.70 | ▲ +0.15% | 10 min | |
| Futures | ZN | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 105.81 | ▼ -0.22% | 10 min | |
| Futures | ZB | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 106.72 | ▼ -0.70% | 10 min | |
| Futures | ZF | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 104.30 | ▼ -0.07% | 10 min | |
| Futures | ZT | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 102.02 | ▲ +0.02% | 10 min | |
| Futures | 6E | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 1.12 | ▲ +0.17% | 10 min | |
| Futures | 6J | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 0.006355 | ▼ -0.02% | 10 min | |
| Futures | 6B | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 1.33 | ▲ +0.09% | 10 min | |
| Futures | BTCF | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 81,350.00 | ▲ +0.75% | 10 min | |
| Futures | ETHF | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 2,363.00 | ▲ +0.70% | 10 min | |
| Futures | CLF | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 102.61 | ▲ +2.71% | 10 min | |
| Futures | GCF | Yahoo Finance · delayed 10–30 min | 4,074.60 | ▲ +0.00% | 10 min | |
| Currencies | EUR/USD | Yahoo Finance · delayed a few min | 1.1158 | ▲ +0.24% | 5 s | |
| Currencies | USD/JPY | Yahoo Finance · delayed a few min | 157.9840 | ▲ +0.04% | 4 s | |
| Currencies | GBP/USD | Yahoo Finance · delayed a few min | 1.3325 | ▲ +0.13% | 5 s | |
| Currencies | AUD/USD | Yahoo Finance · delayed a few min | 0.7057 | ▲ +0.41% | 65 s | |
| Currencies | USD/CAD | Yahoo Finance · delayed a few min | 1.3994 | ▼ -0.37% | 4 s | |
| Currencies | USD/CHF | Yahoo Finance · delayed a few min | 0.8285 | ▲ +0.04% | 3 s | |
| Currencies | USD/CNY | Yahoo Finance · delayed a few min | 6.6549 | ▼ -0.16% | 65 min | |
| Currencies | USD/MXN | Yahoo Finance · delayed a few min | 18.6265 | ▼ -0.17% | 3 s | |
| Currencies | DXY | Yahoo Finance · delayed 15+ min | 102.1480 | ▼ -0.17% | 10 min | |
| Currencies | NZD/USD | Yahoo Finance · delayed a few min | 0.5628 | ▼ -1.00% | 65 s | |
| Currencies | EUR/GBP | Yahoo Finance · delayed a few min | 0.8371 | ▲ +0.11% | 3 s | |
| Currencies | EUR/JPY | Yahoo Finance · delayed a few min | 176.2330 | ▲ +0.28% | 3 s | |
| Currencies | GBP/JPY | Yahoo Finance · delayed a few min | 210.5090 | ▲ +0.18% | 3 s | |
| Currencies | EUR/CHF | Yahoo Finance · delayed a few min | 0.9241 | ▲ +0.24% | 4 s | |
| Currencies | USD/INR | Yahoo Finance · delayed a few min | 95.2100 | ▲ +0.11% | 3 h | |
| Currencies | USD/KRW | Yahoo Finance · delayed a few min | 1,341.6100 | ▲ +1.11% | 10 s | |
| Currencies | USD/BRL | Yahoo Finance · delayed a few min | 5.3513 | ▼ -0.02% | 4 s | |
| Currencies | USD/ZAR | Yahoo Finance · delayed a few min | 16.6122 | ▼ -0.04% | 3 s | |
| Currencies | USD/HKD | Yahoo Finance · delayed a few min | 7.8449 | ▲ +0.02% | 3 s | |
| Currencies | USD/SGD | Yahoo Finance · delayed a few min | 1.2815 | ▲ +0.08% | 3 s | |
| Currencies | USD/TRY | Yahoo Finance · delayed a few min | 49.8324 | ▲ +0.10% | 16 s | |
| Digital assets | BTC | CoinGecko · delayed 1–2 min | 81,429.00 | ▲ +0.94% | 30 s | |
| Digital assets | ETH | CoinGecko · delayed 1–2 min | 2,367.12 | ▲ +0.94% | 12 s | |
| Digital assets | SOL | CoinGecko · delayed 1–2 min | 102.66 | ▲ +1.61% | 30 s | |
| Digital assets | XRP | CoinGecko · delayed 1–2 min | 1.33 | ▲ +0.88% | 12 s | |
| Digital assets | BNB | CoinGecko · delayed 1–2 min | 753.60 | ▲ +0.75% | 30 s | |
| Digital assets | DOGE | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.0799 | ▲ +2.03% | 30 s | |
| Digital assets | ADA | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.2066 | ▲ +0.74% | 12 s | |
| Digital assets | TRX | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.3295 | ▼ -0.04% | 30 s | |
| Digital assets | AVAX | CoinGecko · delayed 1–2 min | 9.01 | ▲ +1.52% | 30 s | |
| Digital assets | LINK | CoinGecko · delayed 1–2 min | 11.82 | ▲ +3.08% | 30 s | |
| Digital assets | TON | CoinGecko · delayed 1–2 min | 1.25 | ▲ +2.78% | 30 s | |
| Digital assets | DOT | CoinGecko · delayed 1–2 min | 1.03 | ▲ +3.10% | 30 s | |
| Digital assets | SHIB | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.00000498 | ▲ +2.13% | 30 s | |
| Digital assets | LTC | CoinGecko · delayed 1–2 min | 59.41 | ▲ +4.81% | 12 s | |
| Digital assets | BCH | CoinGecko · delayed 1–2 min | 287.44 | ▼ -0.51% | 12 s | |
| Digital assets | XLM | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.1726 | ▲ +1.63% | 30 s | |
| Digital assets | SUI | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.9485 | ▲ +2.48% | 30 s | |
| Digital assets | NEAR | CoinGecko · delayed 1–2 min | 4.73 | ▲ +2.26% | 30 s | |
| Digital assets | UNI | CoinGecko · delayed 1–2 min | 7.23 | ▲ +2.12% | 30 s | |
| Digital assets | POL | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.0924 | ▲ +0.67% | 30 s | |
| Digital assets | PEPE | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.00000497 | ▲ +10.07% | 12 s | |
| Digital assets | BONK | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.00000316 | ▲ +3.24% | 12 s | |
| Digital assets | FLOKI | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.00002393 | ▲ +3.21% | 12 s | |
| Digital assets | WIF | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.1848 | ▲ +2.52% | 12 s | |
| Digital assets | HBAR | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.0759 | ▼ -0.36% | 12 s | |
| Digital assets | APT | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.7074 | ▲ +3.15% | 12 s | |
| Digital assets | ARB | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.1737 | ▲ +3.57% | 5 s | |
| Digital assets | XMR | CoinGecko · delayed 1–2 min | 600.65 | ▼ -0.20% | 30 s | |
| Digital assets | ATOM | CoinGecko · delayed 1–2 min | 1.64 | ▲ +1.76% | 12 s | |
| Digital assets | FIL | CoinGecko · delayed 1–2 min | 0.9215 | ▲ +1.96% | 5 s | |
| Digital assets | AAVE | CoinGecko · delayed 1–2 min | 136.47 | ▲ +3.24% | 5 s | |
| Digital assets | ETC | CoinGecko · delayed 1–2 min | 7.64 | ▲ +0.79% | 30 s | |
| Digital assets | RENDER | CoinGecko · delayed 1–2 min | 1.72 | ▲ +0.91% | 12 s | |
| Digital assets | ICP | CoinGecko · delayed 1–2 min | 2.66 | ▲ +2.64% | 12 s |
World headlines
Headlines from public publisher feeds (MarketWatch, CNBC, Yahoo Finance, Nasdaq, CoinDesk): the headline, source, time and a link to the full story — never the article itself. Refreshed every five minutes.
- Three media outlets seek full White House access in amended lawsuit
- Wendy’s buyout offer suggests the burger chain’s overhaul could be very expensive
- Bond investor Jeff Gundlach on Fed's rate pause: 'What are you waiting for?'
- Peltola campaign aides, DSCC officials helped recruit second Dan Sullivan in Alaska race: NYT
- The U.S. government will no longer penalize American companies for making six popular peptides
- Seven Hills Realty (SEVN) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Orion Group (ORN) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Nabors (NBR) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Peapack-Gladstone (PGC) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- RenaissanceRe (RNR) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Highwoods Properties (HIW) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Why Garmin Stock Dropped After Record Results
- Here’s what just sent Oracle’s stock soaring
- Anthropic Flags Data Center Moratoriums as a Top Risk to Its Growth Plans
- Oracle stock pops 12% as long-term revenue forecast and clarity on financing ease debt concerns
- Microsoft will post earnings after the bell as investors focus on job cuts and cash flow
- Looking for yield? This could be one of the best times in recent market history to buy corporate bonds
- Chipotle Mexican Grill is about to report earnings. Here's what to expect
- Why Wendy's Rallied Big on Wednesday
- Vertiv (VRT) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Notable Wednesday Option Activity: WEN, FFIV, ALTG
- Notable Wednesday Option Activity: ENPH, LLY, SNDK
- Notable Wednesday Option Activity: KIDS, TOST, GLXY
- Noteworthy Wednesday Option Activity: SPCX, AXGN, GFL
Programming
Schedule
STATUS · IN DEVELOPMENT| Programme | Airs | What it covers |
|---|---|---|
| Opening Bell | Weekdays · market open | The Village board overnight, every house on the tape, and where every global market opens. |
| The Drop Report | Every release day | Live from any house’s release: sell-through, first prints, and what collectors bought. |
| Authentication Desk | Weekly | How genuine pieces are proven, counterfeits caught, and transfers cleared. |
| Global Close | Weekdays · after the close | Equities, commodities, currencies, digital assets and The Village’s collectibles in one wrap. |
| Collector Hour | Weekends | Collectors, creators and houses on the record. |
| The Interview | Weekly · prime time | One guest, one hour: celebrities, artists, founders and collectors in depth. |
| Village Tonight | Weeknights | The day in the Village: prints, drops, transfers and the stories behind them. |
Advertise on TVN
Presenting partner
Named sponsor of The Village News across every page and broadcast.
Ticker sponsor
The tape and the global board, “brought to you by”.
Segment sponsor
One programme — Opening Bell, The Drop Report, Global Close.
Drop-day takeover
Every surface of the channel on a release day.
Partners, advertisers and correspondents
Leave an address and the house will be in touch about sponsorship, advertising, or joining the newsroom. Sponsored content is always labelled as sponsored.
News, not advice. Nothing on TVN is a recommendation to buy or sell anything. Collectables are sold as collectables, not as investments; resale values are set by the market and are not guaranteed.